DAFTAR HARGA PULSA
----------------------> update terakhir 3 Desember 2012
TOKEN PLN -> PLN PRABAYAR
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
PLN PRABAYAR
(TOKEN)
|
TOKEN20 | 20000 | 18.650 |
TOKEN25 | 25000 | 23.650 | |
TOKEN50 | 50000 | 48.650 | |
TOKEN75 | 75000 | 73.650 | |
TOKEN100 | 100000 | 98.650 | |
TOKEN125 | 125000 | 123.650 | |
TOKEN150 | 150000 | 148.650 | |
TOKEN200 | 200000 | 198.650 | |
TOKEN250 | 250000 | 248.650 |
Nominal TOKEN tersedia denom 20.000 s/d 1.000.000, coba nominal lain kelipatan 5000
TELKOMVISION -> VOUCHER ELEKTRIK PRABAYAR
KARTU | KODE | PAKET | DENOM | HARGA |
TELKOMVISION (TV) |
TV40 | PELANGI | 40000 | 37.350 |
TV55 | PENDIDIKAN | 55000 | 50.850 | |
TV60 | HEMAT | 60000 | 55.350 | |
TV75 | OLAH RAGA | 75000 | 69.100 | |
TV100 | FILM | 100000 | 92.100 | |
TV150 | COSMO | 150000 | 138.100 | |
TV250 | COMBO | 250000 | 230.100 |
TSEL JATENG/DIY DAN NASIONAL
KARTU | KODE | DENOM | JATENG/DIY | NASIONAL |
|
5 | 5000 | 5.200 | 5.500 |
10 | 10000 | 10.200 | 10.500 | |
20 | 20000 | 20.050 | 20.300 | |
25 | 25000 | 25.250 | 25.350 | |
50 | 50000 | 49.250 | 49.450 | |
100 | 100000 | 97.500 | 97.600 |
Tsel Jateng Kode TJ, Nasional kode TN
XL MAGELANG DAN NASIONAL
KARTU | KODE | DENOM | MAGELANG | NASIONAL |
|
5 | 5000 | 5.300 | 5.400 |
10 | 10000 | 10.300 | 10.400 | |
25 | 20000 | 24.850 | 25.100 | |
50 | 25000 | 49.500 | 49.950 | |
100 | 50000 | 99.000 | 99.850 |
ISAT JATENG/DIY DAN NASIONAL
KARTU | KODE | DENOM | JATENG/DIY | NASIONAL |
2 | 2000 | 2.300 | 2.400 | |
5 | 5000 | 5.300 | 5.400 | |
10 | 10000 | 10.300 | 10.400 | |
25 | 25000 | 24.900 | 25.050 | |
50 | 50000 | 49.250 | 49.350 | |
100 | 100000 | 98.000 | 98.350 |
Isat Jateng GPRS kode IJG, Isat Jateng SMS kode IJS (nominal yg tersedia 5,10,25)
Isat Nasional GPRS kode IG, Isat Nasional SMS kode IS (nominal yg tersedia 5,10,25)
FLEXI JATENG/DIY DAN NASIONAL
KARTU |
KODE |
DENOM |
JATENG/DIY |
NASIONAL |
5 | 5000 | 4.900 | 5.150 | |
10 | 10000 | 9.800 | 1.000 | |
20 | 20000 | 19.600 | 19.800 | |
25 | 25000 | 24.500 | 24.800 | |
50 | 50000 | 49.000 | 49.100 | |
100 | 100000 | 98.000 | 98.100 |
Flexi Jateng kode FJ, Nasional kode F
SMARTFREN JATENG/DIY DAN NASIONAL
KARTU | KODE | DENOM | JATENG/DIY | NASIONAL |
|
5 | 5000 | 5.050 | 5.300 |
10 | 10000 | 10.000 | 10.100 | |
20 | 20000 | 19.850 | 20.150 | |
25 | 25000 | 24.750 | 25.100 | |
50 | 50000 | 49.500 | 49.950 | |
100 | 100000 | 99.000 | 99.850 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
HEPI
(H)
|
5 | 5000 | 5.200 |
10 | 10000 | 10.200 | |
20 | 20000 | 20.200 | |
25 | 25000 | 25.200 | |
50 | 50000 | 50.100 | |
100 | 100000 | 100.100 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
ESIA
(E)
|
1 | 1000 | 1.250 |
5 | 5000 | 5.200 | |
10 | 10000 | 10.000 | |
20 | 20000 | 19.800 | |
25 | 25000 | 24.700 | |
50 | 50000 | 49.200 | |
100 | 100000 | 98.100 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
AXIS
(AX)
|
1 | 1000 | 1.200 |
2 | 2000 | 2.200 | |
3 | 3000 | 3.200 | |
4 | 4000 | 4.200 | |
5 | 5000 | 5.200 | |
10 | 10000 | 10.1050 | |
20 | 20000 | 20.050 | |
25 | 25000 | 25.000 | |
50 | 50000 | 49.850 | |
100 | 100000 | 99.600 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
TRI
(TR)
|
1 | 1000 | 1.150 |
2 | 2000 | 2.150 | |
3 | 3000 | 3.150 | |
4 | 4000 | 4.100 | |
5 | 5000 | 5.100 | |
10 | 10000 | 10.000 | |
20 | 20000 | 19.850 | |
30 | 30000 | 29.600 | |
50 | 50000 | 49.350 | |
100 | 100000 | 98.600 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
CERIA
(C)
|
5 | 5000 | 4.850 |
10 | 10000 | 9.550 | |
20 | 20000 | 18.850 | |
50 | 50000 | 46.850 | |
100 | 100000 | 93.600 |
VOUCHER GAME ONLINE
KARTU
|
KODE
|
DENOM
|
HARGA
|
VA10 |
10000 |
9.450
|
|
VA20 |
20000 |
18.700
|
|
VA50 |
50000 |
46.350
|
|
VA100 |
100000 |
92.600
|
KARTU
|
KODE
|
DENOM
|
HARGA
|
VC10 |
10000 |
9.450
|
|
VC30 |
30000 |
27.900
|
|
VC50 |
50000 |
46.350
|
|
VC100 |
100000 |
92.600
|
KARTU
|
KODE
|
DENOM
|
HARGA
|
VG10 |
10000 |
9.800
|
|
VG20 |
20000 |
19.300
|
|
VG30 |
30000 |
28.850
|
|
VG50 |
50000 |
47.850
|
|
VG100 |
100000 |
95.600
|
|
VG200 | 200000 | 191.100 | |
VG300 | 300000 | 286.100 |
KARTU
|
KODE
|
DENOM
|
HARGA
|
VL10 |
10000 |
9.850
|
|
VL20 |
20000 |
19.500
|
|
VL65 |
65000 |
63.100
|
|
VL175 |
175000 |
169.100
|
KARTU
|
KODE
|
DENOM
|
HARGA
|
VM10 |
10000 |
9.250
|
|
VM20 |
20000 |
18.300
|
|
VM50 |
50000 |
45.350
|
|
VM100 |
100000 |
91.100
|
|
VM200 |
200000 |
181.100
|
|
VM500 | 500000 | 452.600 |
KARTU
|
KODE
|
DENOM
|
HARGA
|
VO10 |
10000 |
9.350
|
|
VO25 |
25000 |
23.100
|
|
VO50 |
50000 |
45.850
|
|
VO100 |
100000 |
91.600
|
KARTU
|
KODE
|
DENOM
|
HARGA
|
VP10 |
10000 |
9.350
|
|
VP30 |
30000 |
27.600
|
|
VP50 |
50000 |
45.850
|
|
VP100 |
100000 |
91.600
|
KARTU
|
KODE
|
DENOM
|
HARGA
|
VV10 |
10000 |
9.350
|
|
VV20 |
20000 |
18.700
|
|
VV25 |
30000 |
27.600
|
|
VV50 |
50000 |
45.850
|
|
VV100 |
100000 |
91.600
|
|
KARTU
|
KODE
|
DENOM
|
HARGA
|
VW10 |
10000 |
9.250
|
|
VW20 |
20000 |
18.300
|
|
VW50 |
50000 |
45.350
|
|
VW100 |
10000 |
91.100
|
|
VW250 |
250000 |
226.600
|
|
KARTU
|
KODE
|
DENOM
|
HARGA
|
VZ20 |
20000 |
19.850
|
|
VZ50 |
50000 |
45.850
|
|
VZ100 |
100000 |
91.600
|
|
* Transaksi pulsa tanpa kode produk
* Transaksi TOKEN,Game,dan TelkomVision (wajib menggunakan kode produk)
*) Saldo wajib tersisa (saldo mengendap)
adalah Rp 1000; utk itu sgr tambah saldo anda demi kelancaran transaksi
sblm limit Rp 1000; terimakasih.
0 komentar:
Posting Komentar